প্লেট সামঞ্জস্য করা
প্লেট সামঞ্জস্য করা
| স্থিতিশীল নকশা ক্যাটালগ নং। | মাত্রা (মিমি) | নির্দিষ্ট ব্যর্থতা লোড (KN) | ওজন (কেজি) | ||||||
| আর১ | আর২ | আর৩ | আর৪ | আর৫ | ∅ | খ | |||
| ডিবি-০৭৭০-১৭০ | ৭০ | ৯৫ | ১২০ | ১৪৫ | ১৭০ | ১৮ | ১৬ | ৭০ | ১.৭০ |
| ডিবি-১০৮০-২০০ | ৮০ | ১১০ | ১৪০ | ১৭০ | ২০০ | ২০ | ১৬ | ১০০ | ২.৭০ |
| ডিবি-১২১০০-২৪০ | ১০০ | ১৩৫ | ১৭০ | ২০৫ | ২৪০ | ২৪ | ১৬ | ১২০ | ৩.২০ |
| ডিবি-১৬১১০-১৭০ | ১১০ | ১২৫ | ১৪০ | ১৫৫ | ১৭০ | ২৬ | ১৮ | ১৬০ | ৪.১০ |
| ডিবি-২১১২০-১৮০ | ১২০ | ১৩৫ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮০ | ২৬ | ২০ | ২১০ | ৭.৪০ |
| ডিবি-৩২১২০-২০০ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ৩৩ | ৩৮ | ৩২০ | ৯.২০ |
হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল।
| ক্যাটালগ নং | মাত্রা (মিমি) | নির্দিষ্ট ব্যর্থতা লোড (KN) | ওজন (কেজি) | ||||||
| আর১ | আর২ | আর৩ | আর৪ | আর৫ | ∅ | খ | |||
| ডিবি-৭ | ৭০ | ৯৫ | ১২০ | ১৪৫ | ১৭০ | ১৮ | ১৬ | ৭০ | ১.৭০ |
| ডিবি-১০ | ৮০ | ১১০ | ১৪০ | ১৭০ | ২০০ | ২০ | ১৬ | ১০০ | ২.৭০ |
| ডিবি-১২ | ১০০ | ১৩৫ | ১৭০ | ২০৫ | ২৪০ | ২৪ | ১৬ | ১২০ | ৩.২০ |
| ডিবি-১৬ | ১১০ | ১২৫ | ১৪০ | ১৫৫ | ১৭০ | ২৬ | ১৮ | ১৬০ | ৪.১০ |
| ডিবি-২১ | ১২০ | ১৩৫ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮০ | ২৬ | ২০ | ২১০ | ৭.৪০ |
| ডিবি-২৫ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ৩৩ | ৩০ | ২৫০ | ১১.৫০ |
| ডিবি-৩০ | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ৩৯ | ৩২ | ৩০০ | ১২.৫০ |
| ডিবি-৬০ | ১৩৫ | ১৬০ | ১৮৫ | ২১০ | ২৩৫ | ৫১ | ৪২ | ৬০০ | ২১.৬০ |
| ডিবি-৫০২৪ | ১৪০ | ১৬৫ | ১৯০ | ২১৫ | ২৪০ | ৪৫ | ৩৮ | ৫০০ | ১৮.৫০ |
| ডিবি-৫০৩২ | ১৪০ | ১৮৫ | ২৩০ | ২৭৫ | ৩২০ | ৪৫ | ৩৮ | ৫০০ | ১৪.৪০ |
| ডিবি-২১জি | ১২০ | ১৩৫ | ১৫০ | ১৬৫ | ১৮০ | ২৬ | ২০ | ২১০ | ৬.২০ |
| ডিবি-৩২জি | ১২০ | ১৪০ | ১৬০ | ১৮০ | ২০০ | ৩৩ | ৩৮ | ৩২০ | ৯.২০ |
হট-ডিপ গ্যালভানাইজড স্টিল।













